Excel Inglês | Excel Português | Google SpreadSheets |
ABS | ABS | ABS |
ACCRINT | JUROSACUM | ACCRINT |
ACCRINTM | JUROSACUMV | ACCRINTM |
ACOS | ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH | ACOSH |
ADD | ||
ADDRESS | ENDEREÇO | ADDRESS |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | |
AMORLINC | AMORLINC | |
AND | E | AND |
AREAS | AREAS | |
ASC | ASC | |
ASIN | ASEN | ASIN |
ASINH | ASENH | ASINH |
ATAN | ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH | ATANH |
AVEDEV | DESV.MÉDIO | AVEDEV |
AVERAGE | MÉDIA | AVERAGE |
AVERAGEA | MÉDIAA | AVERAGEA |
BAHTTEXT | BAHTTEXT | |
BESSELI | BESSELI | |
BESSELJ | BESSELJ | |
BESSELK | BESSELK | |
BESSELY | BESSELY | |
BETADIST | DISTBETA | |
BETAINV | BETA.ACUM.INV | |
BIN2DEC | BINADEC | BIN2DEC |
BIN2HEX | BINAHEX | BIN2HEX |
BIN2OCT | BINAOCT | BIN2OCT |
BINOMDIST | DISTRBINOM | BINOMDIST |
CEILING | ARRED.EXCESSO | CEILING |
CELL | CÉL | |
CHAR | CARACT | CHAR |
CHIDIST | DIST.CHI | |
CHIINV | INV.CHI | |
CHITEST | TESTE.CHI | |
CHOOSE | SELECCIONAR | CHOOSE |
CLEAN | LIMPARB | |
CODE | CÓDIGO | CODE |
COLUMN | COL | COLUMN |
COLUMNS | COLS | COLUMNS |
COMBIN | COMBIN | COMBIN |
COMPLEX | COMPLEXO | |
CONCAT | ||
CONCATENATE | CONCATENAR | CONCATENATE |
CONFIDENCE | INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE |
CONVERT | CONVERTER | |
CORREL | CORREL | CORREL |
COS | COS | COS |
COSH | COSH | COSH |
COUNT | CONTAR | COUNT |
COUNTA | CONTAR.VAL | COUNTA |
COUNTBLANK | CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK |
COUNTIF | CONTAR.SE | COUNTIF |
COUPDAYBS | CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS |
COUPDAYS | CUPDIAS | COUPDAYS |
COUPDAYSNC | CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC |
COUPNCD | CUPDATAPRÓX | COUPNCD |
COUPNUM | CUPNÚM | COUPNUM |
COUPPCD | CUPDATAANT | COUPPCD |
COVAR | COVAR | COVAR |
CRITBINOM | CRIT.BINOM | CRITBINOM |
CUMIPMT | PGTOJURACUM | CUMIPMT |
CUMPRINC | PGTOCAPACUM | CUMPRINC |
DATE | DATA | DATE |
DATEDIF | DATADIF | |
DATESTRING | DATA.CADEIA | |
DATEVALUE | DATA.VALOR | DATEVALUE |
DAVERAGE | BDMÉDIA | |
DAY | DIA | DAY |
DAYS360 | DIAS360 | DAYS360 |
DB | BD | DB |
DBCS | DBCS | |
DCOUNT | BDCONTAR | |
DCOUNTA | BDCONTAR.VAL | |
DDB | BDD | DDB |
DEC2BIN | DECABIN | DEC2BIN |
DEC2HEX | DECAHEX | DEC2HEX |
DEC2OCT | DECAOCT | DEC2OCT |
DEGREES | GRAUS | DEGREES |
DELTA | DELTA | |
DEVSQ | DESVQ | DEVSQ |
DGET | BDOBTER | |
DISC | DESC | DISC |
DIVIDE | ||
DMAX | BDMAX | |
DMIN | BDMIN | |
DOLLAR | MOEDA | DOLLAR |
DOLLARDE | MOEDADEC | DOLLARDE |
DOLLARFR | MOEDAFRA | DOLLARFR |
DPRODUCT | BDMULTIPL | |
DSTDEV | BDDESVPAD | |
DSTDEVP | BDDESVPADP | |
DSUM | BDSOMA | |
DURATION | DURAÇÃO | DURATION |
DVAR | BDVAR | |
DVARP | BDVARP | |
EDATE | DATAM | EDATE |
EFFECT | EFECTIVA | EFFECT |
EOMONTH | FIMMÊS | EOMONTH |
EQ | ||
ERF | FUNCERRO | |
ERFC | FUNCERROCOMPL | |
ERROR.TYPE | TIPO.ERRO | ERROR.TYPE |
EUROCONVERT | EUROCONVERT | |
EVEN | PAR | EVEN |
EXACT | EXACTO | EXACT |
EXP | EXP | EXP |
EXPONDIST | DISTEXPON | EXPONDIST |
FACT | FACT | FACT |
FACTDOUBLE | FACTDUPLO | FACTDOUBLE |
FALSE | FALSO | FALSE |
FILTER | ||
FDIST | DISTF | |
FIND | LOCALIZAR | FIND |
FINDB | LOCALIZARB | |
FINV | INVF | |
FISHER | FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV | FISHERINV |
FIXED | FIXAR | FIXED |
FLOOR | ARRED.DEFEITO | FLOOR |
FORECAST | PREVISÃO | FORECAST |
FREQUENCY | FREQUÊNCIA | FREQUENCY |
FTEST | TESTEF | |
FV | VF | FV |
FVSCHEDULE | VFPLANO | FVSCHEDULE |
GAMMADIST | DISTGAMA | |
GAMMAINV | INVGAMA | |
GAMMALN | LNGAMA | |
GCD | MDC | GCD |
GEOMEAN | MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN |
GoogleFinance | ||
GoogleLookup | ||
GESTEP | DEGRAU | |
GETPIVOTDATA* | GETPIVOTDATA* | |
GROWTH | CRESCIMENTO | GROWTH |
GT | ||
GTE | ||
HARMEAN | MÉDIA.HARMÓNICA | HARMEAN |
HEX2BIN | HEXABIN | HEX2BIN |
HEX2DEC | HEXADEC | HEX2DEC |
HEX2OCT | HEXAOCT | HEX2OCT |
HLOOKUP | PROCH | HLOOKUP |
HOUR | HORA | HOUR |
HYPERLINK | HIPERLINK | HYPERLINK |
HYPGEOMDIST | DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
IF | SE | IF |
IFERROR | ||
ImportData | ||
ImportFeed | ||
ImportHtml | ||
ImportRange | ||
ImportXML | ||
IMABS | IMABS | ** |
IMAGINARY | IMAGINARIO | ** |
IMARGUMENT | IMARG | ** |
IMCONJUGATE | IMCONJ | ** |
IMCOS | IMCOS | ** |
IMDIV | IMDIV | ** |
IMEXP | IMEXP | ** |
IMLN | IMLN | ** |
IMLOG10 | IMLOG10 | ** |
IMLOG2 | IMLOG2 | ** |
IMPOWER | IMPOT | ** |
IMPRODUCT | IMPROD | ** |
IMREAL | IMREAL | ** |
IMSIN | IMSENO | ** |
IMSQRT | IMRAIZ | ** |
IMSUB | IMSUBTR | ** |
IMSUM | IMSOMA | ** |
INDEX | INDICE | INDEX |
INDIRECT | INDIRETO | INDIRECT |
INFO | INFORMAÇÃO | |
INT | INT | INT |
INTERCEPT | INTERCEPÇÃO | INTERCEPT |
INTRATE | TAXAJUROS | INTRATE |
IPMT | IPGTO | IPMT |
IRR | TIR | IRR |
ISBLANK | É.CÉL.VAZIA | ISBLANK |
ISERR | É.ERRO | ISERR |
ISERROR | É.ERROS | ISERROR |
ISEVEN | ÉPAR | ISEVEN |
ISLOGICAL | É.LÓGICO | ISLOGICAL |
ISNA | É.NÃO.DISP | ISNA |
ISNONTEXT | É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT |
ISNUMBER | É.NÚM | ISNUMBER |
ISODD | ÉIMPAR | ISODD |
ISPMT | É.PGTO | |
ISREF | É.REF | ISREF |
ISTEXT | É.TEXTO | ISTEXT |
JIS | JIS | |
KURT* | KURT* | KURT |
LARGE | MAIOR | LARGE |
LCM | MMC | LCM |
LEFT | ESQUERDA | LEFT |
LEFTB | ESQUERDAB | |
LEN | NÚM.CARACT | LEN |
LENB | NÚM.CARACTB | |
LINEST | PROJ.LIN | LINEST |
LN | LN | LN |
LOG | LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 | LOG10 |
LOGEST | PROJ.LOG | LOGEST |
LOGINV | INVLOG | LOGINV |
LOGNORMDIST | DIST.NORMALLOG | LOGNORMDIST |
LOOKUP | PROC | LOWER |
LT | ||
LTE | ||
LOWER | MINÚSCULAS | |
MATCH | CORRESP | MATCH |
MAX | MAXIMO | MAX |
MAXA | fnNA:MAXA | MAXA |
MDETERM | MATRIZ.DETERM | MDETERM |
MDURATION | MDURAÇÃO | MDURATION |
MEDIAN | MED | MEDIAN |
MID | SEG.TEXTO | MID |
MIDB | SEG.TEXTOB | |
MIN | MINIMO | MIN |
MINA* | MINA* | MINA |
MINUS | ||
MINUTE | MINUTO | MINUTE |
MINVERSE | MATRIZ.INVERSA | MINVERSE |
MIRR | MTIR | MIRR |
MMULT | MATRIZ.MULT | MMULT |
MOD | RESTO | MOD |
MODE | MODA | MODE |
MONTH | MÊS | MONTH |
MROUND | MARRED | MROUND |
MULTINOMIAL | POLINOMIAL | MULTINOMIAL |
MULTIPLY | ||
N | N | N |
NA | NÃO.DISP | NA |
NE | ||
NEGBINOMDIST | DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST |
NETWORKDAYS | DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS |
NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL |
NORMDIST | DIST.NORM | NORMDIST |
NORMINV | INV.NORM | NORMINV |
NORMSDIST | DIST.NORMP | NORMSDIST |
NORMSINV | INV.NORMP | NORMSINV |
NOT | NÃO | NOT |
NOW | AGORA | NOW |
NPER | NPER | NPER |
NPV | VAL | NPV |
NUMBERSTRING | NÚMERO.CADEIA | |
OCT2BIN | OCTABIN | OCT2BIN |
OCT2DEC | OCTADEC | OCT2DEC |
OCT2HEX | OCTAHEX | OCT2HEX |
ODD | IMPAR | ODD |
ODDFPRICE | PREÇOPRIMINC | |
ODDFYIELD | LUCROPRIMINC | |
ODDLPRICE | PREÇOÚLTINC | |
ODDLYIELD | LUCROÚLTINC | |
OFFSET | DESLOCAMENTO | OFFSET |
OR | OU | OR |
PEARSON | PEARSON | PEARSON |
PERCENTILE | PERCENTIL | PERCENTILE |
PERCENTRANK | ORDEM.PERCENTUAL | PERCENTRANK |
PERMUT | PERMUT | PERMUT |
PHONETIC* | FONÉTICA* | |
PI | PI | PI |
PMT | PGTO | PMT |
POISSON | POISSON | POISSON |
POWER | POTÊNCIA | POW |
POWER | ||
PPMT | PPGTO | PPMT |
PRICE | PREÇO | PRICE |
PRICEDISC | PREÇODESC | PRICEDISC |
PRICEMAT | PREÇOVENC | PRICEMAT |
PROB | PROB | PROB |
PRODUCT | PRODUTO | PRODUCT |
PROPER | INICIAL.MAIÚSCULA | PROPER |
PV | VA | PV |
QUARTILE | QUARTIL | QUARTILE |
QUOTIENT | QUOCIENTE | QUOTIENT |
RADIANS | RADIANOS | RADIANS |
RAND | ALEATÓRIO | RAND |
RANDBETWEEN | ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
RANK | ORDEM | RANK |
RATE | TAXA | RATE |
RECEIVED | RECEBER | RECEIVED |
REPLACE | SUBSTITUIR | REPLACE |
REPLACEB | SUBSTITUIRB | |
REPT | REPETIR | REPT |
RIGHT | DIREITA | RIGHT |
RIGHTB | DIREITAB | |
ROMAN | ROMANO | |
ROUND | ARRED | ROUND |
ROUNDDOWN | ARRED.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN |
ROUNDUP | ARRED.PARA.CIMA | ROUNDUP |
ROW | LIN | ROW |
ROWS | LINS | ROWS |
RSQ | RQUAD | RSQ |
RTD | RTD | |
SEARCH | PROCURAR | SEARCH |
SEARCHB | PROCURARB | |
SECOND | SEGUNDO | SECOND |
SERIESSUM | SOMASÉRIE | SERIESSUM |
SIGN | SINAL | SIGN |
SIN | SEN | SIN |
SINH | SENH | SINH |
SKEW | DISTORÇÃO | SKEW |
SLN | AMORT | SLN |
SLOPE | DECLIVE | SLOPE |
SMALL | MENOR | SMALL |
SORT | ||
SPLIT | ||
SQRT | RAIZQ | SQRT |
SQRTPI | RAIZPI | SQRTPI |
STANDARDIZE | NORMALIZAR | STANDARDIZE |
STDEV | DESVPAD | STDEV |
STDEVA | fnNA:STDEVA | STDEVA |
STDEVP | DESVPADP | STDEVP |
STDEVPA | fnNA:STDEVPA | STDEVPA |
STEYX | EPADYX | STEYX |
SUBSTITUTE | SUBST | SUBSTITUTE |
SUBTOTAL | SUBTOTAL | |
SUM | SOMA | SUM |
SUMIF | SOMA.SE | SUMIF |
SUMPRODUCT | SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
SUMSQ | SOMARQUAD | SUMSQ |
SUMX2MY2 | SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
SUMX2PY2 | SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
SUMXMY2 | SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
SYD | AMORTD | SYD |
T | T | T |
TAN | TAN | TAN |
TANH | TANH | TANH |
TBILLEQ | OTN | TBILLEQ |
TBILLPRICE | OTNVALOR | TBILLPRICE |
TBILLYIELD | OTNLUCRO | TBILLYIELD |
TDIST | DISTT | TEXT |
TEXT | TEXTO | |
TIME | TEMPO | TIME |
TIMEVALUE | VALOR.TEMPO | |
TINV | INVT | |
TODAY | HOJE | TODAY |
TRANSPOSE | TRANSPOR | TRANSPOSE |
TREND | TENDÊNCIA | TREND |
TRIM | COMPACTAR | TRIM |
TRIMMEAN | MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN |
TRUE | VERDADEIRO | TRUE |
TRUNC | TRUNCAR | TRUNC |
UNIQUE | ||
TTEST | TESTET | |
TYPE | TIPO | |
UPPER | MAIÚSCULAS | UPPER |
USDOLLAR | MOEDA.EUA | |
VALUE | VALOR | VALUE |
VAR | VAR | VAR |
VARA | VARA | VARA |
VARP | VARP | VARP |
VARPA | VARPA | VARPA |
VDB | BDV | |
VLOOKUP | PROCV | VLOOKUP |
WEEKDAY | DIA.SEMANA | WEEKDAY |
WEEKNUM | NÚMSEMANA | |
WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
WORKDAY | DIATRABALHO | WORKDAY |
XIRR | XTIR | XIRR |
XNPV | XVAL | XNPV |
YEAR | ANO | YEAR |
YEARFRAC | FRAÇÃOANO | YEARFRAC |
YIELD | LUCRO | YIELD |
YIELDDISC | LUCRODESC | YIELDDISC |
YIELDMAT | LUCROVENC | |
ZTEST | TESTEZ | ZTEST |
terça-feira, 1 de março de 2011
Equivalência entre excell e google spreadsheets
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário