Excel Inglês | Excel Português | Google SpreadSheets |
| ABS | ABS | ABS |
| ACCRINT | JUROSACUM | ACCRINT |
| ACCRINTM | JUROSACUMV | ACCRINTM |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ADD | ||
| ADDRESS | ENDEREÇO | ADDRESS |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | |
| AMORLINC | AMORLINC | |
| AND | E | AND |
| AREAS | AREAS | |
| ASC | ASC | |
| ASIN | ASEN | ASIN |
| ASINH | ASENH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| AVEDEV | DESV.MÉDIO | AVEDEV |
| AVERAGE | MÉDIA | AVERAGE |
| AVERAGEA | MÉDIAA | AVERAGEA |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT | |
| BESSELI | BESSELI | |
| BESSELJ | BESSELJ | |
| BESSELK | BESSELK | |
| BESSELY | BESSELY | |
| BETADIST | DISTBETA | |
| BETAINV | BETA.ACUM.INV | |
| BIN2DEC | BINADEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BINAHEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BINAOCT | BIN2OCT |
| BINOMDIST | DISTRBINOM | BINOMDIST |
| CEILING | ARRED.EXCESSO | CEILING |
| CELL | CÉL | |
| CHAR | CARACT | CHAR |
| CHIDIST | DIST.CHI | |
| CHIINV | INV.CHI | |
| CHITEST | TESTE.CHI | |
| CHOOSE | SELECCIONAR | CHOOSE |
| CLEAN | LIMPARB | |
| CODE | CÓDIGO | CODE |
| COLUMN | COL | COLUMN |
| COLUMNS | COLS | COLUMNS |
| COMBIN | COMBIN | COMBIN |
| COMPLEX | COMPLEXO | |
| CONCAT | ||
| CONCATENATE | CONCATENAR | CONCATENATE |
| CONFIDENCE | INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE |
| CONVERT | CONVERTER | |
| CORREL | CORREL | CORREL |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COUNT | CONTAR | COUNT |
| COUNTA | CONTAR.VAL | COUNTA |
| COUNTBLANK | CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK |
| COUNTIF | CONTAR.SE | COUNTIF |
| COUPDAYBS | CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS |
| COUPDAYS | CUPDIAS | COUPDAYS |
| COUPDAYSNC | CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC |
| COUPNCD | CUPDATAPRÓX | COUPNCD |
| COUPNUM | CUPNÚM | COUPNUM |
| COUPPCD | CUPDATAANT | COUPPCD |
| COVAR | COVAR | COVAR |
| CRITBINOM | CRIT.BINOM | CRITBINOM |
| CUMIPMT | PGTOJURACUM | CUMIPMT |
| CUMPRINC | PGTOCAPACUM | CUMPRINC |
| DATE | DATA | DATE |
| DATEDIF | DATADIF | |
| DATESTRING | DATA.CADEIA | |
| DATEVALUE | DATA.VALOR | DATEVALUE |
| DAVERAGE | BDMÉDIA | |
| DAY | DIA | DAY |
| DAYS360 | DIAS360 | DAYS360 |
| DB | BD | DB |
| DBCS | DBCS | |
| DCOUNT | BDCONTAR | |
| DCOUNTA | BDCONTAR.VAL | |
| DDB | BDD | DDB |
| DEC2BIN | DECABIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DECAHEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DECAOCT | DEC2OCT |
| DEGREES | GRAUS | DEGREES |
| DELTA | DELTA | |
| DEVSQ | DESVQ | DEVSQ |
| DGET | BDOBTER | |
| DISC | DESC | DISC |
| DIVIDE | ||
| DMAX | BDMAX | |
| DMIN | BDMIN | |
| DOLLAR | MOEDA | DOLLAR |
| DOLLARDE | MOEDADEC | DOLLARDE |
| DOLLARFR | MOEDAFRA | DOLLARFR |
| DPRODUCT | BDMULTIPL | |
| DSTDEV | BDDESVPAD | |
| DSTDEVP | BDDESVPADP | |
| DSUM | BDSOMA | |
| DURATION | DURAÇÃO | DURATION |
| DVAR | BDVAR | |
| DVARP | BDVARP | |
| EDATE | DATAM | EDATE |
| EFFECT | EFECTIVA | EFFECT |
| EOMONTH | FIMMÊS | EOMONTH |
| EQ | ||
| ERF | FUNCERRO | |
| ERFC | FUNCERROCOMPL | |
| ERROR.TYPE | TIPO.ERRO | ERROR.TYPE |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT | |
| EVEN | PAR | EVEN |
| EXACT | EXACTO | EXACT |
| EXP | EXP | EXP |
| EXPONDIST | DISTEXPON | EXPONDIST |
| FACT | FACT | FACT |
| FACTDOUBLE | FACTDUPLO | FACTDOUBLE |
| FALSE | FALSO | FALSE |
| FILTER | ||
| FDIST | DISTF | |
| FIND | LOCALIZAR | FIND |
| FINDB | LOCALIZARB | |
| FINV | INVF | |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV | FISHERINV |
| FIXED | FIXAR | FIXED |
| FLOOR | ARRED.DEFEITO | FLOOR |
| FORECAST | PREVISÃO | FORECAST |
| FREQUENCY | FREQUÊNCIA | FREQUENCY |
| FTEST | TESTEF | |
| FV | VF | FV |
| FVSCHEDULE | VFPLANO | FVSCHEDULE |
| GAMMADIST | DISTGAMA | |
| GAMMAINV | INVGAMA | |
| GAMMALN | LNGAMA | |
| GCD | MDC | GCD |
| GEOMEAN | MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN |
| GoogleFinance | ||
| GoogleLookup | ||
| GESTEP | DEGRAU | |
| GETPIVOTDATA* | GETPIVOTDATA* | |
| GROWTH | CRESCIMENTO | GROWTH |
| GT | ||
| GTE | ||
| HARMEAN | MÉDIA.HARMÓNICA | HARMEAN |
| HEX2BIN | HEXABIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEXADEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEXAOCT | HEX2OCT |
| HLOOKUP | PROCH | HLOOKUP |
| HOUR | HORA | HOUR |
| HYPERLINK | HIPERLINK | HYPERLINK |
| HYPGEOMDIST | DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| IF | SE | IF |
| IFERROR | ||
| ImportData | ||
| ImportFeed | ||
| ImportHtml | ||
| ImportRange | ||
| ImportXML | ||
| IMABS | IMABS | ** |
| IMAGINARY | IMAGINARIO | ** |
| IMARGUMENT | IMARG | ** |
| IMCONJUGATE | IMCONJ | ** |
| IMCOS | IMCOS | ** |
| IMDIV | IMDIV | ** |
| IMEXP | IMEXP | ** |
| IMLN | IMLN | ** |
| IMLOG10 | IMLOG10 | ** |
| IMLOG2 | IMLOG2 | ** |
| IMPOWER | IMPOT | ** |
| IMPRODUCT | IMPROD | ** |
| IMREAL | IMREAL | ** |
| IMSIN | IMSENO | ** |
| IMSQRT | IMRAIZ | ** |
| IMSUB | IMSUBTR | ** |
| IMSUM | IMSOMA | ** |
| INDEX | INDICE | INDEX |
| INDIRECT | INDIRETO | INDIRECT |
| INFO | INFORMAÇÃO | |
| INT | INT | INT |
| INTERCEPT | INTERCEPÇÃO | INTERCEPT |
| INTRATE | TAXAJUROS | INTRATE |
| IPMT | IPGTO | IPMT |
| IRR | TIR | IRR |
| ISBLANK | É.CÉL.VAZIA | ISBLANK |
| ISERR | É.ERRO | ISERR |
| ISERROR | É.ERROS | ISERROR |
| ISEVEN | ÉPAR | ISEVEN |
| ISLOGICAL | É.LÓGICO | ISLOGICAL |
| ISNA | É.NÃO.DISP | ISNA |
| ISNONTEXT | É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT |
| ISNUMBER | É.NÚM | ISNUMBER |
| ISODD | ÉIMPAR | ISODD |
| ISPMT | É.PGTO | |
| ISREF | É.REF | ISREF |
| ISTEXT | É.TEXTO | ISTEXT |
| JIS | JIS | |
| KURT* | KURT* | KURT |
| LARGE | MAIOR | LARGE |
| LCM | MMC | LCM |
| LEFT | ESQUERDA | LEFT |
| LEFTB | ESQUERDAB | |
| LEN | NÚM.CARACT | LEN |
| LENB | NÚM.CARACTB | |
| LINEST | PROJ.LIN | LINEST |
| LN | LN | LN |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | PROJ.LOG | LOGEST |
| LOGINV | INVLOG | LOGINV |
| LOGNORMDIST | DIST.NORMALLOG | LOGNORMDIST |
| LOOKUP | PROC | LOWER |
| LT | ||
| LTE | ||
| LOWER | MINÚSCULAS | |
| MATCH | CORRESP | MATCH |
| MAX | MAXIMO | MAX |
| MAXA | fnNA:MAXA | MAXA |
| MDETERM | MATRIZ.DETERM | MDETERM |
| MDURATION | MDURAÇÃO | MDURATION |
| MEDIAN | MED | MEDIAN |
| MID | SEG.TEXTO | MID |
| MIDB | SEG.TEXTOB | |
| MIN | MINIMO | MIN |
| MINA* | MINA* | MINA |
| MINUS | ||
| MINUTE | MINUTO | MINUTE |
| MINVERSE | MATRIZ.INVERSA | MINVERSE |
| MIRR | MTIR | MIRR |
| MMULT | MATRIZ.MULT | MMULT |
| MOD | RESTO | MOD |
| MODE | MODA | MODE |
| MONTH | MÊS | MONTH |
| MROUND | MARRED | MROUND |
| MULTINOMIAL | POLINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MULTIPLY | ||
| N | N | N |
| NA | NÃO.DISP | NA |
| NE | ||
| NEGBINOMDIST | DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST |
| NETWORKDAYS | DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL |
| NORMDIST | DIST.NORM | NORMDIST |
| NORMINV | INV.NORM | NORMINV |
| NORMSDIST | DIST.NORMP | NORMSDIST |
| NORMSINV | INV.NORMP | NORMSINV |
| NOT | NÃO | NOT |
| NOW | AGORA | NOW |
| NPER | NPER | NPER |
| NPV | VAL | NPV |
| NUMBERSTRING | NÚMERO.CADEIA | |
| OCT2BIN | OCTABIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCTADEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCTAHEX | OCT2HEX |
| ODD | IMPAR | ODD |
| ODDFPRICE | PREÇOPRIMINC | |
| ODDFYIELD | LUCROPRIMINC | |
| ODDLPRICE | PREÇOÚLTINC | |
| ODDLYIELD | LUCROÚLTINC | |
| OFFSET | DESLOCAMENTO | OFFSET |
| OR | OU | OR |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | PERCENTIL | PERCENTILE |
| PERCENTRANK | ORDEM.PERCENTUAL | PERCENTRANK |
| PERMUT | PERMUT | PERMUT |
| PHONETIC* | FONÉTICA* | |
| PI | PI | PI |
| PMT | PGTO | PMT |
| POISSON | POISSON | POISSON |
| POWER | POTÊNCIA | POW |
| POWER | ||
| PPMT | PPGTO | PPMT |
| PRICE | PREÇO | PRICE |
| PRICEDISC | PREÇODESC | PRICEDISC |
| PRICEMAT | PREÇOVENC | PRICEMAT |
| PROB | PROB | PROB |
| PRODUCT | PRODUTO | PRODUCT |
| PROPER | INICIAL.MAIÚSCULA | PROPER |
| PV | VA | PV |
| QUARTILE | QUARTIL | QUARTILE |
| QUOTIENT | QUOCIENTE | QUOTIENT |
| RADIANS | RADIANOS | RADIANS |
| RAND | ALEATÓRIO | RAND |
| RANDBETWEEN | ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
| RANK | ORDEM | RANK |
| RATE | TAXA | RATE |
| RECEIVED | RECEBER | RECEIVED |
| REPLACE | SUBSTITUIR | REPLACE |
| REPLACEB | SUBSTITUIRB | |
| REPT | REPETIR | REPT |
| RIGHT | DIREITA | RIGHT |
| RIGHTB | DIREITAB | |
| ROMAN | ROMANO | |
| ROUND | ARRED | ROUND |
| ROUNDDOWN | ARRED.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN |
| ROUNDUP | ARRED.PARA.CIMA | ROUNDUP |
| ROW | LIN | ROW |
| ROWS | LINS | ROWS |
| RSQ | RQUAD | RSQ |
| RTD | RTD | |
| SEARCH | PROCURAR | SEARCH |
| SEARCHB | PROCURARB | |
| SECOND | SEGUNDO | SECOND |
| SERIESSUM | SOMASÉRIE | SERIESSUM |
| SIGN | SINAL | SIGN |
| SIN | SEN | SIN |
| SINH | SENH | SINH |
| SKEW | DISTORÇÃO | SKEW |
| SLN | AMORT | SLN |
| SLOPE | DECLIVE | SLOPE |
| SMALL | MENOR | SMALL |
| SORT | ||
| SPLIT | ||
| SQRT | RAIZQ | SQRT |
| SQRTPI | RAIZPI | SQRTPI |
| STANDARDIZE | NORMALIZAR | STANDARDIZE |
| STDEV | DESVPAD | STDEV |
| STDEVA | fnNA:STDEVA | STDEVA |
| STDEVP | DESVPADP | STDEVP |
| STDEVPA | fnNA:STDEVPA | STDEVPA |
| STEYX | EPADYX | STEYX |
| SUBSTITUTE | SUBST | SUBSTITUTE |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | |
| SUM | SOMA | SUM |
| SUMIF | SOMA.SE | SUMIF |
| SUMPRODUCT | SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
| SUMSQ | SOMARQUAD | SUMSQ |
| SUMX2MY2 | SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
| SUMX2PY2 | SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
| SUMXMY2 | SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
| SYD | AMORTD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TBILLEQ | OTN | TBILLEQ |
| TBILLPRICE | OTNVALOR | TBILLPRICE |
| TBILLYIELD | OTNLUCRO | TBILLYIELD |
| TDIST | DISTT | TEXT |
| TEXT | TEXTO | |
| TIME | TEMPO | TIME |
| TIMEVALUE | VALOR.TEMPO | |
| TINV | INVT | |
| TODAY | HOJE | TODAY |
| TRANSPOSE | TRANSPOR | TRANSPOSE |
| TREND | TENDÊNCIA | TREND |
| TRIM | COMPACTAR | TRIM |
| TRIMMEAN | MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN |
| TRUE | VERDADEIRO | TRUE |
| TRUNC | TRUNCAR | TRUNC |
| UNIQUE | ||
| TTEST | TESTET | |
| TYPE | TIPO | |
| UPPER | MAIÚSCULAS | UPPER |
| USDOLLAR | MOEDA.EUA | |
| VALUE | VALOR | VALUE |
| VAR | VAR | VAR |
| VARA | VARA | VARA |
| VARP | VARP | VARP |
| VARPA | VARPA | VARPA |
| VDB | BDV | |
| VLOOKUP | PROCV | VLOOKUP |
| WEEKDAY | DIA.SEMANA | WEEKDAY |
| WEEKNUM | NÚMSEMANA | |
| WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
| WORKDAY | DIATRABALHO | WORKDAY |
| XIRR | XTIR | XIRR |
| XNPV | XVAL | XNPV |
| YEAR | ANO | YEAR |
| YEARFRAC | FRAÇÃOANO | YEARFRAC |
| YIELD | LUCRO | YIELD |
| YIELDDISC | LUCRODESC | YIELDDISC |
| YIELDMAT | LUCROVENC | |
| ZTEST | TESTEZ | ZTEST |
terça-feira, 1 de março de 2011
Equivalência entre excell e google spreadsheets
sábado, 19 de fevereiro de 2011
Aulas para o vestibular Online e gratuitas
http://g1.globo.com/videos/vestibular-e-educacao/#/Disciplinas
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Alimentos ajudam na formação do cérebro dos bebês e na memória
Batata, ovo, leite, frutas vermelhas, peixes, sementes, vegetais e folhas escuras, contém subtâncias amigas do cérebro.
Até os 18 meses o cérebro do bebê dobra de tamanho. “Para que ele amadureça adequadamente, substâncias do complexo B e do ácido fólico são fundamentais para que o processo embriológico ocorra normalmente”, diz Ariovaldo Junior, neurologista.
Por isso, depois da fase de amamentação, mantenha o leite no cardápio, ele é rico em substância do complexo B, principalmente o leite integral. Vale a pena introduzir na papinha, carnes que também contêm vitamina B.
Quarenta por cento do que a gente consome é para manter o bom desempenho do cérebro. Para as crianças que estão iniciando a fase escolar, além do leite é importante também consumir pão integral e frutas vermelhas que ativam o sistema nervoso e o funcionamento da memória.
As frutas vermelhas, como uva, framboesa e amora, contêm flavonóides que protegem os neurônios, e melhoram a memória.
Na adolescência acrescente à alimentação o ômega 3. “Nozes, sementes e a gordura presente em alguns peixes são neuroprotetores. Eles impedem a morte precoce dos neurônios, e consequentemente a perda de memória”, explica Ariovaldo Junior, neurologista.
“No caso do peixe, para preservar o ômega 3, é importante não fritá-lo, pois a alta temperatura do óleo desnatura o ômega 3”, alerta nutricionista.
Na dieta amiga do cérebro, a colina, um nutriente encontrado na gema do ovo, auxilia na formação intelectual e na transmissão dos impulsos nervosos. O ovo também tem outra excelente vitamina: a B12.
“Na falta de vitamina B, o indivíduo pode sofrer demência, e perda de memória semelhante á provocada pelo mal de Alzheimer”, afirma o neurologista.
E um alerta para todas as fases da vida: excesso de açúcar e gordura são inimigas do cérebro. “Eles podem colaborar para o processo de deposição de gorduras nas artérias que levam o sangue para o cérebro, desta forma elas facilitam a morte dos neurônios”, lembra o neurologista.
Fonte: Jornal Hoje
domingo, 13 de fevereiro de 2011
sábado, 12 de fevereiro de 2011
terça-feira, 4 de janeiro de 2011
Arduino no papel
PAPERduino’s design
This is a fully functional version of the Arduino. We eliminated the PCB and use paper and cardboard as support and the result is.. the PAPERduino :D
This is the the first version of the layout design, next we will try more designs, and another materials. You just need to print the top and the bottom layout, and glue them to any kind of support you want. We hope that you start making your own boards. If you do, please share your photos with us, we would love to see them ;)
There is no USB direct connection, so to program the paperduino you will need some kind of FTDI cable or adapter. One of this products will be fine:
FTDI cable from Adafruit Industries
FTDI adapter from Sparkfun

Download PDF
Components list:
1 x 7805 Voltage regulator
2 x LEDs (different colors)
2 x 560 Ohm resistors (between 220oHm and 1K)
1 x 10k Ohm resistor
2 x 100 uF capacitors
1x 16 MHz clock crystal
2 x 22 pF capacitors
1 x 0.01 uF capacitor
1 x button
1 x Atmel ATMega168
1 x socket 28 pin
Female and Male headers


Instructions:
Use a needle to puncture the holes for your components.

Don’t rush, place one component after another and do all the solder work carefully.

Follow the connection lines.

And this should be the final look of your paperduino connections.
PAPERduino for ALL
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=paperduino&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://blog.makezine.com/archive/2009/05/paperduino.html?CMP=OTC-0D6B489…
http://gizmodo.com/5248824/paperduino-combines-circuit-boards-with-paint…
http://dailydiy.com/2009/05/11/paperduino/
http://www.freeduino.org/index.html (with 2 stars)
http://search.twitter.com/search?q=paperduino
http://www.engadget.com/2009/05/11/paperduino-is-like-the-cardboard-fort-version-of-every-hackers/
and more..
http://theawesomer.com/paperduino/13281/
http://es.makezine.com/archive/2009/05/paperduino_el_arduino_de_papel.html
http://jmsarduino.blogspot.com/2009/05/paperduino-hifiduino.html
This is the the first version of the layout design, next we will try more designs, and another materials. You just need to print the top and the bottom layout, and glue them to any kind of support you want. We hope that you start making your own boards. If you do, please share your photos with us, we would love to see them ;)
There is no USB direct connection, so to program the paperduino you will need some kind of FTDI cable or adapter. One of this products will be fine:
FTDI cable from Adafruit Industries
FTDI adapter from Sparkfun
Download PDF
Components list:
1 x 7805 Voltage regulator
2 x LEDs (different colors)
2 x 560 Ohm resistors (between 220oHm and 1K)
1 x 10k Ohm resistor
2 x 100 uF capacitors
1x 16 MHz clock crystal
2 x 22 pF capacitors
1 x 0.01 uF capacitor
1 x button
1 x Atmel ATMega168
1 x socket 28 pin
Female and Male headers
Instructions:
Use a needle to puncture the holes for your components.
Don’t rush, place one component after another and do all the solder work carefully.
Follow the connection lines.
And this should be the final look of your paperduino connections.
PAPERduino for ALL
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=paperduino&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://blog.makezine.com/archive/2009/05/paperduino.html?CMP=OTC-0D6B489…
http://gizmodo.com/5248824/paperduino-combines-circuit-boards-with-paint…
http://dailydiy.com/2009/05/11/paperduino/
http://www.freeduino.org/index.html (with 2 stars)
http://search.twitter.com/search?q=paperduino
http://www.engadget.com/2009/05/11/paperduino-is-like-the-cardboard-fort-version-of-every-hackers/
and more..
http://theawesomer.com/paperduino/13281/
http://es.makezine.com/archive/2009/05/paperduino_el_arduino_de_papel.html
http://jmsarduino.blogspot.com/2009/05/paperduino-hifiduino.html
Assinar:
Postagens (Atom)